Binance Alpha Project List
Participation and sales data from on-chain analysis
Data Source: On-chain Analysis | Original Data by @litangsongyx
π Latest Projects
Date | Project | Type | Points Threshold | Above Threshold | Sold Count | Single Profit ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 4 | LA | ALPHA | 215 | 30,937 | 18,287 | $227 |
Time Remaining | Total Airdrop | Binance Wallet Remaining | Single Account Tokens | Potential Additional Tokens | Potential Additional Value | Total Airdrop Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 4,950,000 | 50,000 | 160 | 64 | 91 | 7,076,510 |
π Project Schedule
Date | Project | Type |
---|---|---|
Jun 5 | CUDIS | TGE |
Jun 6 | FLY | ALPHA |
Jun 10 | RESOLV | ALPHA |
π Historical Projects
Date | Project | Points Threshold | Above Threshold | Single Account Tokens | Additional Tokens | Total Airdrop | Binance Wallet Remaining | Highest Profit ($) | Lowest Profit ($) | Sold Count | Total Value ($) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 3 | ZRC | 211 | 66,841 | 2,666 | 0 | 178,200,000 | 1,800,000 | $95 | $71 | 24,871 | $5,346,000 | ALPHA |
Jun 3 | BDXN | 213 | 33,000 | 900 | 0 | 29,700,000 | 15,300,000 | $151 | $55 | 19,787 | $2,168,100 | ALPHA |
Jun 2 | EDGEN | 223 | 26,732 | 1,111 | 0 | 29,700,000 | 300,100 | $55 | $21 | 4,311 | $683,100 | ALPHA |
Jun 2 | SQD | 210 | 70,239 | 424 | 0 | 29,781,675 | 300,825 | $110 | $79 | 46,550 | $6,551,968 | ALPHA |
May 31 | TAIKO | 205 | 64,653 | 130 | 0 | 8,405,000 | 1,595,000 | $103 | $93 | 43,351 | $6,465,384 | ALPHA |
May 30 | ASRR | 207 | 22,458 | 133 | 0 | 2,986,966 | 1,013,034 | $115 | $29 | 13,174 | $898,335 | ALPHA |
May 29 | RDO | 193 | 25,893 | 7,796 | 0 | 200,000,000 | 400,000,000 | $74 | $45 | - | $1,700,000 | TGE |
May 28 | SOPH | 195 | 79,795 | 1,250 | 0 | 99,743,750 | 50,256,250 | $156 | $75 | 52,735 | $6,483,343 | ALPHA |
May 27 | PFVS | 204 | 19,951 | 875 | 0 | 17,457,125 | 42,875 | $105 | $38 | 7,358 | $1,221,998 | ALPHA |
May 27 | ELDE | 198 | 19,184 | 417 | 0 | 8,000,000 | 16,000,000 | $116 | $79 | - | $1,600,000 | TGE |
May 26 | HUMA | 200 | 47,899 | 1,250 | 0 | 59,873,750 | 126,250 | $147 | $75 | 30,403 | $4,789,900 | ALPHA |
May 24 | OBT | 200 | 22,445 | 8,000 | 0 | 179,560,000 | 170,440,000 | $104 | $90 | 13,009 | $1,153,067 | ALPHA |
May 23 | SOON | 190 | 83,135 | 180 | 50 | 14,964,000 | 15,035,700 | $138 | $96 | 43,691 | $7,482,000 | ALPHA |
May 21 | TGT | 199 | 19,925 | 500 | 440 | 9,962,500 | 5,037,500 | $253 | $108 | 8,321 | $1,494,375 | ALPHA |
May 20 | MERL | 193 | 31,414 | 1,000 | 530 | 31,364,000 | 21,136,100 | $198 | $122 | 17,673 | $2,827,260 | ALPHA |
May 19 | XTER | 194 | 33,948 | 294 | 157 | 9,980,890 | 30,032,634 | $141 | $94 | 18,942 | $2,569,421 | ALPHA |
May 17 | REX | 196 | 7,606 | 3,935 | 3860 | 29,987,735 | 30,012,265 | $185 | $124 | 3,282 | $1,064,840 | ALPHA |
May 15 | NXPC | 187 | 50,280 | 198 | 0 | 9,923,958 | 7,544,560 | $764 | $483 | 36,619 | $30,168,000 | ALPHA |
May 13 | RDAC | 205 | 15,532 | 1,382 | 0 | 8,732,858 | 21,267,142 | $100 | $52 | - | $1,397,880 | ALPHA |
May 12 | PUFFER | 186 | 34,415 | 362 | 0 | 12,458,592 | 25,041,408 | $99.5 | $89 | 29,627 | $3,441,500 | ALPHA |
May 9 | DOOD | 168 | 30,271 | 9,873 | 0 | 298,865,583 | 201,134,417 | $414 | $66 | 24,611 | $6,054,200 | ALPHA |
May 7 | OBOL | 153 | 30,355 | 165 | 0 | 5,008,575 | 10,136,622 | $118.8 | $41 | 18,955 | $1,821,300 | ALPHA |
May 7 | ZKJ | 142 | 49,161 | 50 | 0 | 2,458,150 | 17,541,950 | $106 | $106 | 44,720 | $5,161,905 | ALPHA |
May 5 | BOOP | 137 | 25,726 | 291 | 0 | 7,486,266 | 230,238 | $168 | $69 | 21,585 | $2,829,860 | ALPHA |
Apr 30 | B2 | 82 | 31,311 | 138 | 0 | 4,320,918 | 8,400,000 | $194 | $60 | - | $2,567,502 | TGE |
Apr 29 | HAEDAL | 80 | 21,111 | 356 | 0 | 7,515,516 | 22,484,336 | $80 | $59 | 18,036 | $1,097,772 | ALPHA |
Apr 29 | MILK | 75 | 27,276 | 760 | 0 | 20,729,760 | - | $102 | $83.6 | - | $2,863,980 | TGE |
Apr 28 | SIGN | 65 | 33,333 | 1,500 | 0 | 50,000,000 | - | $199 | $99.9 | - | $3,666,630 | ALPHA |
β Swipe to view more β
π Data Explanation
- Above Threshold Count: Calculated from Total Airdrop Tokens Γ· Single Account Tokens
- Sold Count: Confirmed on-chain value, actual claim count is likely higher (observed to be Sold Count Γ 1.1~1.2)
- Binance Wallet Remaining: Tokens Binance reserves for future activities, may not be directly related to current airdrop
- Additional Tokens: Estimated additional tokens per account if current sold count Γ 1.15 is used as claim count
- Single Account Profit: Based on current price, updated in real-time, excluding additional tokens
- Note: If additional token value is less than $10, no additional distribution will occur